Compra minima $100.000
Medidas del cuerpo
Encontrá tu talle comparando tus medidas corporales con la tabla. Ante la duda entre dos talles, elegí el más grande.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 |
| Cintura (cm) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | 84-88 |
| Cadera (cm) | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 |
Equivalencia de talles
| Letra | Numérico | Europeo |
|---|---|---|
| XS | 1 | 36 |
| S | 2 | 38 |
| M | 3 | 40 |
| L | 4 | 42 |
| XL | 5 | 44 |
| XXL | 6 | 46 |
